13 lutego 2017, 13:57
1 minut czytania
Sieja Włodawa
Koło PZW |
Ilośćakcji |
osoby kontr. |
sieci |
wędki |
bęben, więcierz, żak |
sznury sumowe |
podbieraki |
łodzie pontony |
ujawnione wykroczenia |
Wola Uhruska | 68 | 707 | 11 | 13 | 3 | 2 | – | – | 9 |
Włodawa | 64 | 386 | 68 | 41 | 136 | 1 | 4 | 2 | 33 |
Wodnik | 33 | 327 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Brzana | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Chełm Miasto | 8 | 37 | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
Ch.S.M | 6 | 84 | – | – | – | – | – | – | – |
Dorohusk | 6 | 15 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | 1 |
K-staw Miasto | 3 | 44 | – | – | – | – | – | – | 4 |
Urszulin | 46 | – | 153 | – | 90 | 1 | – | 1 | 1 |
Lin Sawin | 2 | 29 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Ruda Huta | 5 | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
Moczekije Integracja | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Łupiennik | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Cementownia | 5 | 22 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Środowiskowe | 3 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Wojskowe | 4 | 8 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | – |
Sieja Włodawa
|
10 | 51 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Rejowiec | 4 | 17 | – | – | – | – | – | – | – |
SG Skryhiczyn | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Okręg PZW | 98 | 727 | 90 | 6 | 53 | 50 | 1 | – | 5 |
RAZEM | 372 | 2489 | 338 | 64 | 289 | 62 | 5 | 3 | 56 |